Omologări
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Cartof | 0,45 L/ha | Mana cartofului (Phytophtora infestans) |
| Tomate | 0,4 l/ha | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) |
| Vița de vie | 0,4 l/ha | Mana viței de vie (Plasmopara viticola) |
Produse chimice pentru agricultură
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Cartof | 0,45 L/ha | Mana cartofului (Phytophtora infestans) |
| Tomate | 0,4 l/ha | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) |
| Vița de vie | 0,4 l/ha | Mana viței de vie (Plasmopara viticola) |
Acest site foloseste cookies pentru optimizarea experientei de navigare conform politicii de confidentialitate