Omologări
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Măr | 0,13 % (1,95 l/ha) | Rapăn (Venturia inequalis) |
| Păr | 0,2 % (2 l/ha) | Băşicarea frunzelor (Taphrina spp.) |
| Prun | 0,13 % (1,3 l/ha) | Pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) |
Produse chimice pentru agricultură
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Măr | 0,13 % (1,95 l/ha) | Rapăn (Venturia inequalis) |
| Păr | 0,2 % (2 l/ha) | Băşicarea frunzelor (Taphrina spp.) |
| Prun | 0,13 % (1,3 l/ha) | Pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) |
Acest site foloseste cookies pentru optimizarea experientei de navigare conform politicii de confidentialitate