Omologări
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Măr | 0,3% | Făinarea (Podosphaera leucotricha ) |
| Vița de vie | 0,3% | Făinarea (Uncinula necator) |
| Castraveți | 0,4% | Făinarea (Sphaerotheca fuliginea) |
Produse chimice pentru agricultură
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Măr | 0,3% | Făinarea (Podosphaera leucotricha ) |
| Vița de vie | 0,3% | Făinarea (Uncinula necator) |
| Castraveți | 0,4% | Făinarea (Sphaerotheca fuliginea) |
Acest site foloseste cookies pentru optimizarea experientei de navigare conform politicii de confidentialitate