Omologări
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Grâu | 0,2 L / ha | Făinare (Erysiphae graminis) |
| Vița de vie | 0,3 l/ha | Făinare (Uncinula necator) |
| Măr | 0,45 l/ha- tratament în 1500 L apă | Făinare (Podosphera leucotricha) |
Produse chimice pentru agricultură
| Principalele culturi | Doza omologată | Spectru de combatere |
|---|---|---|
| Grâu | 0,2 L / ha | Făinare (Erysiphae graminis) |
| Vița de vie | 0,3 l/ha | Făinare (Uncinula necator) |
| Măr | 0,45 l/ha- tratament în 1500 L apă | Făinare (Podosphera leucotricha) |
Acest site foloseste cookies pentru optimizarea experientei de navigare conform politicii de confidentialitate