Recoltare lot demonstrativ porumb, Dafcochim Agro - Seuca 2021

Recoltare lot demonstrativ porumb, Dafcochim Agro - Seuca 2021

Rezultatele obtinute in urma recoltarii lotului demonstrativ de porumb de la Ferma Seuca, in data 16.11.2021 sunt:

Nr.crt Firma Hibrid FAO Suprafața parcela

Recoltat

kg/variant

U%

la recoltare

Producția fizica

kg/ha

L l S
1 SYNGENTA AGRO PREMEO 350-390 185 5.6 1036 1750 22.70 16,892
2 BAYER DKC5182 400-440 165 5.6 924 1490 24.10 16,126
3 CORTEVA P9757 370 198 5.6 1108.8 1736 24.50 15,657
4 BAYER DKC4897 350-390 178 5.6 996.8 1560 22.30 15,650
5 CORTEVA P9889 350 198 5.6 1108.8 1730 23.10 15,602
6 MAISADOUR MAS 48L SEMI-TARDIV 158 5.6 884.8 1358 23.70 15,348
7 KWS DON JUAN 400 175 5.6 980 1496 20.90 15,265
8 KWS KASHMIR 370 175 5.6 980 1490 22.10 15,204
9 SYNGENTA AGRO IGNIS 350-390 185 5.6 1036 1574 20.30 15,193
10 KWS KXC 0441 340-350 175 5.6 980 1470 22.40 15,000
11 BAYER DKC5075 400-440 165 5.6 924 1372 23.10 14,848
12 SYNGENTA AGRO TORINO 300-340 185 5.6 1036 1530 18.80 14,768
13 DONAU SAAT ESTEVIO 350 163 5.6 912.8 1342 20.20 14,702
14 MAISADOUR MAS 440D SEMI-TARDIV 158 5.6 884.8 1300 24.80 14,693
15 SYNGENTA AGRO ORPHEUS 350-390 185 5.6 1036 1520 21.20 14,672
16 BAYER DKC4709 350-390 178 5.6 996.8 1462 20.90 14,667
17 KWS KARPATIS 340 175 5.6 980 1404 21.50 14,327
18 CORTEVA P9415 340 198 5.6 1108.8 1586 21.30 14,304
19 KWS SMARAGD 350 175 5.6 980 1398 21.30 14,265
20 BAYER DKC4391 300-340 178 5.6 996.8 1420 20.70 14,246
21 SAATEN UNION CALI 350 209 5.6 1170.4 1642 20.30 14,029
22 CORTEVA P9610 330 198 5.6 1108.8 1540 21.40 13,889
23 MARTON GENETICS MV 352 360 169 5.6 946.4 1314 22.30 13,884
24 MARTON GENETICS MARGITTA 300 169 5.6 946.4 1312 19.90 13,863
25 SYNGENTA AGRO CHORINTOS 300-340 185 5.6 1036 1430 20.30 13,803
26 LIMAGRAIN LG31377 SEMI-TIMPURIU 196 5.6 1097.6 1500 20.90 13,666
27 MAISADOUR MAS 300B SEMI-TIMPURIU 158 5.6 884.8 1200 21.60 13,562
28 MARTON GENETICS KAMARIA 370 169 5.6 946.4 1260 21.10 13,314
29 MAISADOUR MAS 371D SEMI-TIMPURIU 158 5.6 884.8 1174 19.80 13,269
30 LIMAGRAIN LG31390 SEMI-TIMPURIU 196 5.6 1097.6 1454 23.40 13,247
31 MARTON GENETICS DALAMER 330 169 5.6 946.4 1250 20.90 13,208
32 CAUSSADE-EURALIS METHOD 380 197 5.6 1103.2 1440 23.40 13,053
33 SCDA TURDA T335 380 192 5.6 1075.2 1400 21.50 13,021
34 CORTEVA P8834 310 198 5.6 1108.8 1442 20.00 13,005
35 DONAU SAAT ARDENNO 320 163 5.6 912.8 1186 20.80 12,993
36 LIMAGRAIN LG31415 SEMI-TARDIV 196 5.6 1097.6 1420 21.50 12,937
37 DONAU SAAT CORONADO 330 163 5.6 912.8 1170 20.90 12,818
38 CAUSSADE-EURALIS HATTRICK 340 197 5.6 1103.2 1410 20.80 12,781
39 MAISADOUR MAS 16B TIMPURIU 158 5.6 884.8 1120 24.10 12,658
40 CAUSSADE-EURALIS INICI 370 197 5.6 1103.2 1366 23.50 12,382
41 CAUSSADE-EURALIS INVENTIVE 300 197 5.6 1103.2 1348 20.20 12,219
42 SCDA TURDA T399 390 192 5.6 1075.2 1310 24.00 12,184
43 DONAU SAAT ATLANTICO 280 163 5.6 912.8 1110 21.50 12,160
44 SAATEN UNION DARIUS 390 209 5.6 1170.4 1420 26.10 12,133
45 LIMAGRAIN LG30315 TIMPURIU 196 5.6 1097.6 1292 19.70 11,771
46 DONAU SAAT DANUBIO 270 163 5.6 912.8 1068 20.60 11,700
47 SCDA TURDA T332 380 192 5.6 1075.2 1252 21.80 11,644
48 SAATEN UNION BADIANE 360 209 5.6 1170.4 1350 22.10 11,535
49 SCDA TURDA T344 380 192 5.6 1075.2 1234 22.20 11,477
50 MARTON GENETICS MV 204 280 169 5.6 946.4 1080 20.10 11,412
51 SAATEN UNION SUM 305 370 209 5.6 1170.4 1290 26.30 11,022
52 SAATEN UNION PAPARAZZI 300 209 5.6 1170.4 1160 22.20 9,911
53 SCDA TURDA TURDA STAR 370 192 5.6 1075.2 1040 23.00 9,673

NOTĂ : Clasamentul este realizat în funcție de producția fizică